video video 1.65 55 | task stringclasses 16
values | episode int64 94 99 | kind stringclasses 2
values | frames int64 33 1.1k | fps int64 20 20 | duration_seconds float64 1.65 55 | row1_model stringclasses 1
value | row2_model stringclasses 1
value | row3_model stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinFill | 94 | exec | 589 | 20 | 29.45 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
BinFill | 95 | exec | 657 | 20 | 32.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
BinFill | 96 | exec | 241 | 20 | 12.05 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
BinFill | 97 | exec | 429 | 20 | 21.45 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
BinFill | 98 | exec | 545 | 20 | 27.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
BinFill | 99 | exec | 599 | 20 | 29.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmaskSwap | 94 | exec | 305 | 20 | 15.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmaskSwap | 95 | exec | 471 | 20 | 23.55 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmaskSwap | 96 | exec | 435 | 20 | 21.75 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmaskSwap | 97 | exec | 455 | 20 | 22.75 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmaskSwap | 98 | exec | 313 | 20 | 15.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmaskSwap | 99 | exec | 445 | 20 | 22.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmask | 94 | exec | 211 | 20 | 10.55 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmask | 95 | exec | 367 | 20 | 18.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmask | 96 | exec | 229 | 20 | 11.45 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmask | 97 | exec | 227 | 20 | 11.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmask | 98 | exec | 209 | 20 | 10.45 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
ButtonUnmask | 99 | exec | 357 | 20 | 17.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 94 | demo | 257 | 20 | 12.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 94 | exec | 247 | 20 | 12.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 95 | demo | 239 | 20 | 11.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 95 | exec | 219 | 20 | 10.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 96 | demo | 233 | 20 | 11.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 96 | exec | 213 | 20 | 10.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 97 | demo | 245 | 20 | 12.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 97 | exec | 221 | 20 | 11.05 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 98 | demo | 207 | 20 | 10.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 98 | exec | 193 | 20 | 9.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 99 | demo | 247 | 20 | 12.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
InsertPeg | 99 | exec | 239 | 20 | 11.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 94 | demo | 245 | 20 | 12.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 94 | exec | 207 | 20 | 10.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 95 | demo | 161 | 20 | 8.05 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 95 | exec | 79 | 20 | 3.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 96 | demo | 171 | 20 | 8.55 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 96 | exec | 87 | 20 | 4.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 97 | demo | 267 | 20 | 13.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 97 | exec | 167 | 20 | 8.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 98 | demo | 157 | 20 | 7.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 98 | exec | 95 | 20 | 4.75 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 99 | demo | 237 | 20 | 11.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
MoveCube | 99 | exec | 165 | 20 | 8.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 94 | demo | 61 | 20 | 3.05 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 94 | exec | 55 | 20 | 2.75 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 95 | demo | 161 | 20 | 8.05 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 95 | exec | 155 | 20 | 7.75 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 96 | demo | 33 | 20 | 1.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 97 | demo | 103 | 20 | 5.15 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 97 | exec | 93 | 20 | 4.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 98 | demo | 131 | 20 | 6.55 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 98 | exec | 123 | 20 | 6.15 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 99 | demo | 117 | 20 | 5.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PatternLock | 99 | exec | 105 | 20 | 5.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickHighlight | 94 | exec | 367 | 20 | 18.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickHighlight | 95 | exec | 527 | 20 | 26.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickHighlight | 96 | exec | 199 | 20 | 9.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickHighlight | 97 | exec | 221 | 20 | 11.05 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickHighlight | 98 | exec | 341 | 20 | 17.05 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickHighlight | 99 | exec | 497 | 20 | 24.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickXtimes | 94 | exec | 519 | 20 | 25.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickXtimes | 95 | exec | 767 | 20 | 38.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickXtimes | 96 | exec | 407 | 20 | 20.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickXtimes | 97 | exec | 395 | 20 | 19.75 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickXtimes | 98 | exec | 265 | 20 | 13.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
PickXtimes | 99 | exec | 845 | 20 | 42.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 94 | demo | 249 | 20 | 12.45 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 94 | exec | 243 | 20 | 12.15 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 95 | demo | 249 | 20 | 12.45 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 95 | exec | 243 | 20 | 12.15 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 96 | demo | 99 | 20 | 4.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 96 | exec | 93 | 20 | 4.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 97 | demo | 99 | 20 | 4.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 97 | exec | 93 | 20 | 4.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 98 | demo | 199 | 20 | 9.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 98 | exec | 193 | 20 | 9.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 99 | demo | 199 | 20 | 9.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
RouteStick | 99 | exec | 193 | 20 | 9.65 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
StopCube | 94 | exec | 297 | 20 | 14.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
StopCube | 95 | exec | 299 | 20 | 14.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
StopCube | 96 | exec | 147 | 20 | 7.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
StopCube | 97 | exec | 181 | 20 | 9.05 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
StopCube | 98 | exec | 87 | 20 | 4.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
StopCube | 99 | exec | 177 | 20 | 8.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
SwingXtimes | 94 | exec | 365 | 20 | 18.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
SwingXtimes | 95 | exec | 437 | 20 | 21.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
SwingXtimes | 96 | exec | 487 | 20 | 24.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
SwingXtimes | 97 | exec | 507 | 20 | 25.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
SwingXtimes | 98 | exec | 327 | 20 | 16.35 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
SwingXtimes | 99 | exec | 431 | 20 | 21.55 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 94 | demo | 761 | 20 | 38.05 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 94 | exec | 179 | 20 | 8.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 95 | demo | 743 | 20 | 37.15 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 95 | exec | 195 | 20 | 9.75 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 96 | demo | 743 | 20 | 37.15 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 96 | exec | 185 | 20 | 9.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 97 | demo | 769 | 20 | 38.45 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 97 | exec | 199 | 20 | 9.95 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 98 | demo | 757 | 20 | 37.85 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 98 | exec | 185 | 20 | 9.25 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ | |
VideoPlaceButton | 99 | demo | 755 | 20 | 37.75 | v7 ep72 EMA RGB | stage2 ep105 EMA RGB | stage2 ep105 EMA XYZ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.